Tot mai multe companii din România încearcă să își internaționalizeze afacerile. Piața Republicii Moldova este destinația cea mai la îndemână pentru mulți antreprenori. O oportunitate pentru a discuta despre internaționalizare va fi reprezentată de o conferință trilaterală România, Ucraina, Moldova, care va fi organizată în 30 iulie, la Digital Park, în Chișinău.
Fluctuațiile prin care trece economia românească, precum și contextul geopolitic volatil, reprezintă elemente care îi determină pe foarte mulți antreprenori români să încerce să își diversifice piețele și să își internaționalizeze afacerile. Pentru mulți dintre ei, primul pas este, în mod firesc, Republica Moldova, spune reprezentanta unui club de afaceri din Chișinău, numit International Business Society, Aurelia Salicov.
Președintele clusterului Mobilier Transilvan, Ciprian Morcan, crede că mediul de afaceri și autoritățile române ar trebui să colaboreze mai mult, în baza unei strategii coerente de internaționalizare a firmelor românești. El este de părere că o soluție potrivită ar fi crearea de birouri de promovare a afacerilor românești, care să fie cofinanțate de mediul public și de cel privat.
Există deja companii care au trecut cu succes la internaționalizare, în domenii precum IT-ul, producția de componente pentru industria auto, producția de mobilier sau producția de electronice.
Piața de afaceri din România a parcurs schimbări structurale majore în deceniul 2016–2026. Trecerea de la modelul bazat pe producție la comandă și forță de muncă ieftină către crearea de branduri proprii și extinderea transfrontalieră reprezintă una dintre cele mai vizibile evoluții ale capitalului autohton.
1. Evoluția cronologică (2016–2026)
Evoluția strategiilor de extindere a companiilor românești pe piețele externe s-a desfășurat în mai multe etape distincte, marcate de contextul economic regional și global.
| Perioadă | Mod de operare dominant | Valoarea adăugată | Piețe de destinație principale |
| 2016–2018 | Subcontractare, lohn, servicii IT de outsourcing | Redusă către medie | Europa de Vest (Germania, Franța, Italia) |
| 2019–2021 | Expansiune e-commerce, listări la bursă, expansiune în IT (SaaS) | Medie către ridicată | Europa Centrală și de Est (Ungaria, Bulgaria, Polonia) |
| 2022–2024 | Achiziții de firme străine (M&A), deschidere de rețele proprii de magazine | Ridicată | CEE, Republica Moldova, Germania, Marea Britanie |
| 2025–2026 | Branduri globale de tehnologie, hub-uri regionale de distribuție | Foarte ridicată | UE, SUA, Orientul Mijlociu |
2. Ponderile pe sectoare de activitate
Propensia către internaționalizare variază considerabil în funcție de domeniul economic. Mai jos este prezentată distribuția estimată a companiilor românești cu prezență directă sau vânzări pe piețele externe în ultimul deceniu.
| Sector economic | Pondere în totalul firmelor internaționalizate | Model de extindere predominant |
| IT & Software / Tehnologie | 35% | Vânzare digitală directă (SaaS), birouri locale în străinătate |
| Retail & E-commerce (D2C) | 25% | Cross-border e-commerce, magazine fizice proprii |
| Industria alimentară & Agrobusiness | 15% | Distribuție prin rețele de retail partener, achiziții de unități de producție |
| Materiale de construcții & Producție | 15% | Preluări de fabrici externe, rețele proprii de distribuție |
| Servicii financiar-bancare & Altele | 10% | Deschiderea de sucursale regionale, parteneriate strategice |
3. Motivații și factori de impuls
Motivele care au determinat antreprenorii români să treacă granițele s-au reconfigurat pe parcursul ultimilor 10 ani.
| Factor motivațional | Pondere în decizia de extindere | Descriere / impact |
| Atingerea limitei pe piața locală | 40% | Piața din România devine neîncăpătoare pentru companiile scalabile. |
| Diversificarea riscului de țară | 25% | Protecție împotriva modificărilor fiscale și instabilității legislative locale. |
| Infrastructura digitală și e-commerce | 20% | Acces simplificat la clienți externi prin platforme transfrontaliere. |
| Oportunități de achiziții (M&A) | 15% | Preluarea unor competitori aflați în dificultate pe piețele din regiune. |
4. Bariere și surse de risc pe piețele externe
Ieșirea în afara țării a generat un set constant de provocări administrative, financiare și operaționale.
| Tip de barieră | Grad de dificultate | Impact asupra operațiunilor |
| Diferențe culturale și de consum | Ridicat | Necesită adaptarea campaniilor de marketing și a produselor. |
| Reglementări și fiscalitate locală | Foarte Ridicat | Costuri juridice și de conformare ridicate în primele 12–24 luni. |
| Nevoia de capital de lucru | Ridicat | Perioadă medie de 2–3 ani până când o filială externă devine profitabilă. |
| Recrutarea managementului local | Mediu-Ridicat | Dificultate în găsirea unor echipe de conducere locale de încredere. |
5. Comparativ: bilanțul unui deceniu de extindere
Comportamentul investițional și gradul de maturitate al afacerilor românești la începutul intervalului analizat comparativ cu perioada actuală:
| Indicator / Parametru | Modul de lucru în 2016 | Modul de lucru în 2026 |
| Focusul principal | Producție ieftină sub marcă străină | Construcție și promovare de brand propriu |
| Finanțarea extinderii | Exclusiv din reinvestirea profitului local | Mix: BVB, fonduri de PE/VC, credite bancare internaționale |
| Echipa din străinătate | Exclusiv management expat român | Echipe hibride cu management local din țara țintă |
| Evoluția prezenței fizice | Birouri unice în țară | Rețele de depozite, hub-uri și filiale regionale |
